专家计划:福寿多命中率:73% | 回报率:1872%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
958-960期 | 小 | 0959期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0956期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0954期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0951期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
944-946期 | 大 | 0945期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0942期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 大 | 0939期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0938期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0936期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0934期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0931期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0929期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 大 | 0928期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0926期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0923期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0922期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0919期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0917期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
913-915期 | 大 | 0914期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 大 | 0912期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0910期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0908期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0907期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0905期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0903期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0901期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0899期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0896期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0895期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0894期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0891期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0890期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0887期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 大 | 0885期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0884期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0881期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0880期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0878期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0876期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。